SCUBA 50
Sarmiento 1547
Detalle
Situado sobre calle Sarmiento 1547, a metros de Av. Pellegrini, principal arteria de la ciudad y tradicional corredor gastronómico de Rosario. Edificio con dos bloques de 9 plantas que posee unidades de un dormitorio, dos dormitorios y ambientes únicos. Cuenta con 2 niveles de cocheras cubiertas con acceso automatizado y espacio para bicicletas. Azotea accesible con parrillero y quincho en piso 10
Amenities
Panel solar
Portón eléctrico
Llave eléctrica
Cargador coche eléctrico
Solarium
Quincho
Parrilla
Cochera
Ubicación
| Tipologia | Dormitorios | Piso | Superficie | Ficha | 
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | --- | 1 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 2 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 7 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 9 | 31 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Tipologia | Dormitorios | Piso | Superficie | Ficha | 
|---|---|---|---|---|
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Cocheras | --- | --- | 11 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 2 dormitorios | 3 | 74 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 2 dormitorios | 5 | 74 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 2 dormitorios | 6 | 74 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 2 dormitorios | 7 | 74 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 2 dormitorios | 8 | 74 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 4 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 6 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 8 | 32.7 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 1 | 51.75 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 2 | 34.1 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 3 | 34.1 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 7 | 34.1 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 8 | 34.1 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 9 | 34.1 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 2 | 31 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 4 | 31 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | --- | 8 | 31 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 1 | 74.8 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 2 | 41.5 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 8 | 41.5 m2 | VER FICHA | 
| Departamentos | 1 dormitorio | 9 | 41.5 m2 | VER FICHA | 

									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
